sábado, 20 de agosto de 2016

Eleições 2016: Lista dos candidatos a prefeito de Limoeiro do Norte

Candidatos a prefeito em LIMOEIRO DO NORTE CE




Dados do TSE em 20-08-2016 09:55
EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA (EDILSON SANTIAGO | PREFEITO | 40 | PSB | SUPERIOR COMPLETO | LIMOEIRO QUER MUDAR (PSB / PTB) | NATURAL DE TABULEIRO DO NORTE | AGUARDANDO JULGAMENTO
HELIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS (PROFESSOR HELIO | PREFEITO | 65 | PC do B | SUPERIOR COMPLETO | PARTIDO ISOLADO (PC do B) | NATURAL DE LIMOEIRO DO NORTE | AGUARDANDO JULGAMENTO
JOSÉ ANCHIETA DE SOUSA (ANCHIETA SOUSA | PREFEITO | 17 | PSL | SUPERIOR COMPLETO | RENOVAR É VOTAR NO DIFERENTE (PSL / PEN / PTC / PT) | NATURAL DE LIMOEIRO DO NORTE | AGUARDANDO JULGAMENTO
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LUCENA (DR. ZÉ MARIA | PREFEITO | 15 | PMDB | SUPERIOR COMPLETO | UNIDOS POR LIMOEIRO (PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN) | NATURAL DE LIMOEIRO DO NORTE | AGUARDANDO JULGAMENTO
PAULO CARLOS SILVA DUARTE (PAULO DUARTE | PREFEITO | 25 | DEM | SUPERIOR COMPLETO | LIMOEIRO DE MÃOS LIMPAS (DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL) | NATURAL DE LIMOEIRO DO NORTE | AGUARDANDO JULGAMENTO
PEDRO JULIAO BANDEIRA REGIS (PEDRO JULIAO | PREFEITO | 11 | PP | SUPERIOR INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO (PP) | NATURAL DE LIMOEIRO DO NORTE | AGUARDANDO JULGAMENTO
Fonte:http://www.prefeito2016.com/candidatos-a-prefeito-2016/limoeiro-do-norte-ce/

Nenhum comentário:

Postar um comentário

O que você achou dessa postagem ?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...