Candidatos a vereador em LIMOEIRO DO NORTE CE
Dados do TSE em 19-08-2016 11:42
ALEXSANDRA DA SILVA COSTA | VEREADOR | 15777 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
ANA LUISA HOLANDA PINHEIRO | VEREADOR | 54567 | PPL | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
ANGELA MARIA DA SILVA | VEREADOR | 15555 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | 15123 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
ANTONIA CRISTINA DE CASTRO SOUSA | VEREADOR | 13333 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSL / PEN / PTC / PT |
ANTONIO GILSON MACIEL DE SOUSA | VEREADOR | 10333 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
ANTONIO JOCICLEUDO DE SOUSA | VEREADOR | 25111 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
ANTONIO MAURO DA COSTA | VEREADOR | 55000 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA NETO | VEREADOR | 13456 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSL / PEN / PTC / PT |
AURELIANO MARCOS DE SOUSA | VEREADOR | 17123 | PSL | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSL / PEN / PTC / PT |
BRUNA FRANCA LUZ | VEREADOR | 22022 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
CARLOS ADALBERTO CELEDÔNIO | VEREADOR | 13130 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSL / PEN / PTC / PT |
CARLOS MARCOS DE SOUSA NUNES | VEREADOR | 35666 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
CARLOS MARDUQUE SILVA DUARTE | VEREADOR | 10123 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
DARLYSON DE LIMA MENDES | VEREADOR | 22333 |PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
DIEGO EMMANUEL PITOMBEIRA BANDEIRA REGIS | VEREADOR | 11299 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PDT |
EDNALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VEREADOR | 25123 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
FLAUBER LIMA HONORATO | VEREADOR | 10555 |PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
FRANCISCA ALBANIZA PRIMO CELEDONIO | VEREADOR | 65000 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B |
FRANCISCA FRANCILENE CHAVES GONDIM | VEREADOR | 22033 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROSO | VEREADOR | 25101 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
FRANCISCO DIOGENES PEIXOTO | VEREADOR | 10444 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
FRANCISCO GERSON FREITAS DA SILVA | VEREADOR | 25678 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
FRANCISCO HOLANDA CRAVEIRO | VEREADOR | 12345 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PDT |
FRANCISCO JUSSIER BALTAZAR COSTA | VEREADOR | 55789 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
FRANCISCO LAERCIO DIOGENES MARTINS | VEREADOR | 65007 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B |
FRANCISCO VALDECI CARNEIRO DA SILVA | VEREADOR | 13131 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSL / PEN / PTC / PT |
FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS | VEREADOR | 15678 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
GEAN CARLOS SILVA ESCOCIO | VEREADOR | 22345 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
GENEZIANO DE SOUZA MARTINS | VEREADOR | 35555 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
GERMANA CRISTINA ALVES NOGUEIRA | VEREADOR | 22233 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES | VEREADOR | 55555 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JOSE ARNALDO ARAUJO | VEREADOR | 10234 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
JOSE HELIO DE LIMA | VEREADOR | 22222 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
JOSE LUCIE DE MOURA | VEREADOR | 25456 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
JOSE LUIS MEDEIROS DE MENEZES | VEREADOR | 65065 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B |
JOSIAS HOLANDA DA SILVA | VEREADOR | 19123 | PTN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA | VEREADOR | 15015 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JOSÉ ARIMATÉIA DE BRITO | VEREADOR | 55618 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JOSÉ GILVAN DE MOURA | VEREADOR | 55666 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JOSÉ GLADIS DE LIMA BANDEIRA | VEREADOR | 35000 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JOSÉ LINS GUERRA | VEREADOR | 55123 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JOSÉ RENALDO ROGÉRIO MARTINS | VEREADOR | 15456 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JOSÉ VALDIR DA SILVA | VEREADOR | 15222 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JOÃO OLIVEIRA FERREIRA | VEREADOR | 15666 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JOÃO TORRES DE MOURA FILHO | VEREADOR | 90000 | PROS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
JULIO CESAR DE SOUSA ARAUJO | VEREADOR | 22765 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | VEREADOR | 70000 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
LAURO GARDENIO PINHEIRO MACHADO | VEREADOR | 36123 | PTC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSL / PEN / PTC / PT |
LEIDE KELVIA DE OLIVEIRA | VEREADOR | 70777 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
LEOVIGILDO ANDRADE MAIA | VEREADOR | 22456 |PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
LINDINALVA MARTINS DE QUEIROZ | VEREADOR | 43123 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
LIVIA MENESES MAIA | VEREADOR | 25000 |DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
LUCAS MENDES DE BRITO | VEREADOR | 65444 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B |
LUIZ GIRLEUDO DE ARAUJO | VEREADOR | 25222 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
LÁZARO MACIEL DA SILVA | VEREADOR | 13315 |PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSL / PEN / PTC / PT |
LÚCIA DE FÁTIMA NOGUEIRA | VEREADOR | 15000 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
MANUEL TARCISIO PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | 25789 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
MARCIA JEAN DE AMORIM BATISTA | VEREADOR | 65555 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B |
MARCILIO DE OLIVEIRA MAIA | VEREADOR | 31456 | PHS | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
MARCÍLIO JOSÉ BRAZ FREITAS | VEREADOR | 15888 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
MARIA CLEUDENIRA ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA | VEREADOR | 13123 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSL / PEN / PTC / PT |
MARIA DE LOURDES FREITAS | VEREADOR | 22777 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA VIDAL TORQUATO | VEREADOR | 17423 | PSL | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSL / PEN / PTC / PT |
MARTA CELIA MAIA COSTA | VEREADOR | 25555 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
NICANOR LINHARES BATISTA JUNIOR | VEREADOR | 28123 | PRTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
PAULO VICTOR ESTEVAM SILVA | VEREADOR | 22010 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
RAFHAELLA SILVEIRA CASTRO | VEREADOR | 65123 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B |
RAIMUNDO DEUSIMAR BESSA DE SOUZA | VEREADOR | 15333 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
RAIMUNDO GILSON DOS SANTOS | VEREADOR | 70123 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
RAIMUNDO MORENO LIMA JUNIOR | VEREADOR | 70789 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
RAIMUNDO VALDI CHAVES | VEREADOR | 55234 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
REGINALDO DE AMORIM LEITAO | VEREADOR | 22789 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
RITA CELIA DE OLIVEIRA | VEREADOR | 11423 |PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PDT |
ROSA CECILIA DOS SANTOS | VEREADOR | 22963 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
RUBEM SERGIO DE ARAUJO | VEREADOR | 22190 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
SEBASTIAO MAIA DE ANDRADE | VEREADOR | 22423 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
SEBASTIAO ROQUE DE MATOS | VEREADOR | 54123 | PPL | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEM / PRB / PRTB / PHS / PPL |
SILDERLANDIO DE OLIVEIRA | VEREADOR | 22111 |PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PR |
VANESSA COSTA DE SOUSA | VEREADOR | 70456 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
VANIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VEREADOR | 55111 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PV / PSD / PT do B / PROS / PTN |
WASHINGTON DE MOURA LOPES | VEREADOR | 13330 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSL / PEN / PTC / PTFonte: http://www.vereador2016.com/candidatos-a-vereador-2016/limoeiro-do-norte-ce/ |



Nenhum comentário:
Postar um comentário
O que você achou dessa postagem ?